Iris Football

Le classement Iris qui compte vraiment

Cumul des points U19 + U17 + U16 + U15 + U14 de chaque club bruxellois
Saison 2026-27

Mis à jour le 15 novembre 2026 à 19 h 33 · Classement non officiel · Chaque point renvoie à sa source RBFA

Ton club restera épinglé dans les classements.

Iris Elite

12 clubs
  1. 1 Crossing Schaerbeek 106
  2. 2 R. Ol. FC Stockel 92
  3. 3 RSD Jette 83
  4. 4 Sporting Bruxelles 70
  5. 5 ASA Molenbeek 69
  6. 6 FC Synergy Bruxelles 63
  7. 7 BX Brussels 56
  8. 8 AS Brussels City 52
  9. 9 R. Léopold FC 51
  10. 10 Racing White Woluwe Barrage 45
  11. 11 RFC Saint-Michel Descente 43
  12. 12 R. Ixelles SC Descente 31
Classement détaillé

Iris League

12 clubs
  1. 1 FC Moreda Uccle Montée 98
  2. 2 FC Kosova Schaerbeek Montée 94
  3. 3 RRC d'Etterbeek Barrage 93
  4. 4 RRC de Boitsfort 90
  5. 5 FC Ganshoren 66
  6. 6 Académie Jeunesse Molenbeek 65
  7. 7 R. Un. Auderghem 57
  8. 8 RSC Anderlecht 51
  9. 9 Stade Everois RC 47
  10. 10 Olympic Anderlecht 36
  11. 11 Black Star FC Descente 33
  12. 12 Renaissance Sp. Forestoise Descente 26
Classement détaillé

Régionaux

clubs bruxellois · équipes A

Classement indicatif : la montée dépend aussi des critères FFA (label).

  1. 1 Berchem Brussels FC 77
  2. 2 Maccabi Brussels 73
  3. 3 FC Saint-Josse 64
  4. 4 Anderlecht Youth Talents 63
  5. 5 Olympique Club Forestois 42
  6. 6 NSETH Berchem 37
  7. 7 NATO HQ Brussels Youth FA 31
  8. 8 AS de Saint-Gilles 22
  9. 9 Anneessens 25 Brussels 22
  10. 10 FC Anderlecht Sport Milan 22
  11. 11 FC Suryoyes Bruxellois 18
  12. 12 AFC Evere 15

Par catégorie · Iris Elite

Par catégorie · Iris League

Comment ça marche ?

Chaque club additionne les points de ses 5 équipes U19 à U14 dans son niveau. En règle générale, les 2 derniers de l'Iris Elite descendent, les 2 premiers de l'Iris League montent, et le 10e de l'Elite affronte le 3e de la League en barrage aller-retour dans les 5 catégories. Ce classement est une addition non officielle : seule la RBFA fait foi.